Spickzettel zur Konfiguration :-)
Veeam ist GROSS. Ihnen stehen viele Einstellungen zur Verfügung, denn jeder Kunde hat andere Anforderungen und benötigt daher andere Einstellungen. Veeam bietet Ihnen all diese Flexibilität, aber um sie zu nutzen, müssen Sie die Besonderheiten des Kunden kennen.
Veeam Produkt
Kunde möchte ein Backup | Passendes Produkt |
virtuelle Maschinen | Veeam Backup & Replication |
ein eigenständiger Server | Veeam Backup Agent |
ein Arbeitsplatzrechner | Veeam Backup Agent |
Backup Typ
CPU + RAM Ressourcen | Storage Ressourcen | Erforderliche Wieder-herstellungsgeschwindigkeit | Anzahl der Wieder- herstellungspunkte | Backup Typ |
Hoch | Schnellspeicherung | Schnell | unter 15 | aktiv voll + Inkremente ODER Umgekehrte Inkremente |
Niedrig | Schnell | Schnell | unter 15 | Aktiv voll + Inkremente |
Hoch | Langsam | Schnell | unter 15 | Umgekehrte Inkremente |
Niedrig | Langsam | "Ich nehme, was ich kriege." | unter 15 | Forever Forward Inkremente ODER Forward Inkremente mit wöchentlichen Synthetic Fulls |
Beliebig | Beliebig | "Ich nehme, was ich kriege." | über 15 (so hoch wie 30-60) |
Forever Forward Inkremente (Vollständige Sicherungen verbrauchen viel Platz, wenn die Sicherungskette lang ist). |
Anwendungsbezogene Verarbeitung
Konfiguration | Sicherung verwendet? | Empfehlung |
Kunde hat SQL, ActiveDirectory, Exchange, Sharepoint oder Oracle installiert | Kein natives SQL-Backup | Application Aware-Verarbeitung aktivieren |
Der Kunde hat SQL, ActiveDirectory, Exchange, Sharepoint oder Oracle installiert | Hat ein natives SQL-Backup | Aktivieren Sie die AA-Verarbeitung, aber wählen Sie auf der Registerkarte SQL die Option "nur kopieren". |
Der Kunde hat keine Anwendungen, die von der Datenbankintegrität abhängen | - | Deaktivieren der AA-Verarbeitung |
Cloud-Backups: WAN-Beschleunigung
Bandbreite | Lizenz | Schnelle Festplatte für die Zwischenspeicherung verfügbar + mindestens 8 GB RAM | WAN-Beschleunigung? |
unter 100 Mbps | Unternehmen / Unternehmen Plus | JA | JA |
unter 100 Mbps | KEINE Ent-Lizenz ODER KEINE schnelle Festplatte + RAM | Nicht zulässig | |
über 100 Mbps | - | - | Nicht erforderlich, direkte Methode ist schneller |
Cloud- Backups: Typ der Sicherungskopie
Anforderungen an Wiederherstellungspunktet | Backup Kopie Typ |
Jeder Wiederherstellungspunkt der lokalen Sicherung muss in die Cloud kopiert werden | Sofortige Kopie |
nicht alle Wiederherstellungspunkte werden benötigt (kopiert nur den letzten verfügbaren Wiederherstellungspunkt in die Cloud) | Periodische Kopie |
Cloud-Backups: Backup-Fenster oder Netzwerkdrosselung?
CPU + RAM Ressourcen | Netzwerkbandbreite | Von Backups betroffene Benutzer | Einstellungen |
Hoch | Hoch | Nein | - |
Ausreichend/Niedrig | Hoch | Ja (Verzögerung durch CPU-Last bei Backups) | Backup-Fenster (aber immer sicherstellen, dass der Job erfolgreich beendet wurde --> wenn nicht: Netzwerkdrosselung!) |
Hoch | Niedrig (aber über 1Mbps Upstream) | Ja (die Netzwerkgeschwindigkeit ist während der Backups niedrig) | Netzwerkdrosselung |
Ausreichend/ Niedrig | Niedrig (unter 1 Mbps Upstream) | Ja (Prozesse verzögern sich und die Netzwerkgeschwindigkeit ist niedrig) |
Aktualisieren Sie Ihre Internetverbindung :( - Falls nicht möglich: Backup-Fenster (aber keine Garantie, dass das erste vollständige Backup jemals fertig wird --> Seeding wird empfohlen!) ODER aktivieren Sie die Drosselung über Windows PowerShell |
Cloud Backups: Komprimierung
CPU + RAM-Ressourcen | Netzwerkband-breite | Speicherplatz | Komprimierung |
Hoch | Hoch | 3-fache Menge der gesicherten Daten | Optimal (empfohlen) |
Ausreichend/ Niedrig | Hoch | 3 -fache Menge der gesicherten Daten | Optimal (empfohlen) |
Hoch | Niedrig | 1-2 fache Menger der gesicherten Daten | Extrem |
Ausreichend/ Niedrig | Niedrig | 1-2 fache Menger der gesicherten Daten | Extrem (vor allem, wenn die Backups nachts laufen, wenn die Benutzer nicht online sind) |
No Comments